Logo Comune
Comune di
Santa Croce Camerina
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO I Dipartimento 15,78 02/02/2024 08:36
FEBBRAIO I Dipartimento 11,90 06/03/2024 08:36
MARZO I Dipartimento 15,26 02/04/2024 17:08
APRILE I Dipartimento 17,34 07/05/2024 12:53
GENNAIO II Dipartimento 17,61 02/02/2024 08:36
FEBBRAIO II Dipartimento 9,52 06/03/2024 08:36
MARZO II Dipartimento 14,37 02/04/2024 17:08
APRILE II Dipartimento 9,37 07/05/2024 12:54
GENNAIO III Dipartimento 18,84 02/02/2024 08:36
FEBBRAIO III Dipartimento 9,70 06/03/2024 08:36
MARZO III Dipartimento 19,23 02/04/2024 17:09
APRILE III Dipartimento 24,21 07/05/2024 12:54
GENNAIO IV Dipartimento 15,28 02/02/2024 08:37
FEBBRAIO IV Dipartimento 10,38 06/03/2024 08:37
MARZO IV Dipartimento 11,81 02/04/2024 17:09
APRILE IV Dipartimento 19,54 07/05/2024 12:55
GENNAIO U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" 22,72 02/02/2024 08:38
FEBBRAIO U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" 0,00 06/03/2024 08:39
MARZO U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" 10,00 02/04/2024 17:11
APRILE U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" 0,00 07/05/2024 12:55
GENNAIO V Dipartimento 13,52 02/02/2024 08:37
FEBBRAIO V Dipartimento 12,44 06/03/2024 08:38
MARZO V Dipartimento 7,90 02/04/2024 17:09
APRILE V Dipartimento 18,26 07/05/2024 12:55

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top