| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | Servizio Amministrativo | 13,33 | 07/05/2026 13:17 |
| FEBBRAIO | Servizio Amministrativo | 10,00 | 07/05/2026 13:20 |
| APRILE | Servizio Amministrativo | 26,98 | 07/05/2026 13:22 |
| GENNAIO | Servizio Finanziario | 15,00 | 07/05/2026 13:17 |
| FEBBRAIO | Servizio Finanziario | 10,00 | 07/05/2026 13:20 |
| GENNAIO | Servizio Tecnico e Manutentivo | 69,23 | 07/05/2026 13:20 |
| FEBBRAIO | Servizio Tecnico e Manutentivo | 51,28 | 07/05/2026 13:21 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?