Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
FEBBRAIO | Servizio Amministrativo | 28,33 | 20/05/2025 15:29 |
MARZO | Servizio Amministrativo | 22,22 | 20/05/2025 15:30 |
GENNAIO | Servizio Amministrativo | 34,92 | 20/05/2025 15:28 |
APRILE | Servizio Amministrativo | 13,33 | 20/05/2025 15:31 |
MARZO | Servizio Finanziario | 4,76 | 20/05/2025 15:30 |
FEBBRAIO | Servizio Finanziario | 15,00 | 20/05/2025 15:29 |
FEBBRAIO | Servizio Finanziario | 14,29 | 20/05/2025 15:28 |
APRILE | Servizio Finanziario | 20,00 | 20/05/2025 15:31 |
GENNAIO | Servizio Tecnico e Manutentivo | 14,29 | 20/05/2025 15:28 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?