Logo Comune
Comune di
Palazzo Adriano
Città Metropolitana di Palermo

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO Settore I 20,61 07/02/2024 10:56
FEBBRAIO Settore I 33,65 04/03/2024 11:10
MARZO Settore I 33,33 05/04/2024 09:42
APRILE Settore I 37,00 02/05/2024 12:03
GENNAIO Settore II 21,21 07/02/2024 10:57
FEBBRAIO Settore II 7,94 04/03/2024 11:09
MARZO Settore II 10,32 05/04/2024 09:42
APRILE Settore II 23,33 02/05/2024 11:45
GENNAIO Settore III 13,40 07/02/2024 10:57
FEBBRAIO Settore III 13,03 04/03/2024 11:10
MARZO Settore III 13,28 05/04/2024 09:43
APRILE Settore III 23,42 02/05/2024 11:46

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top