Logo Comune
Comune di
Peschiera del Garda
Provincia di Verona

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO AREA AFFARI GENERALI 11,40 10/02/2023 09:47
FEBBRAIO AREA AFFARI GENERALI 7,90 06/03/2023 11:43
GENNAIO AREA CONTABILE 32,20 10/02/2023 09:48
FEBBRAIO AREA CONTABILE 36,50 06/03/2023 11:43
GENNAIO AREA EDILIZIA PRIVATA 2,10 10/02/2023 09:49
FEBBRAIO AREA EDILIZIA PRIVATA 3,60 06/03/2023 11:44
GENNAIO AREA LAVORI PUBBLICI 2,70 10/02/2023 09:49
FEBBRAIO AREA LAVORI PUBBLICI 18,70 06/03/2023 11:44
GENNAIO AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA 8,90 10/02/2023 09:50
FEBBRAIO AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA 5,20 06/03/2023 11:45
GENNAIO AREA PERSONALE 0,00 10/02/2023 09:48
FEBBRAIO AREA PERSONALE 0,00 06/03/2023 11:43
GENNAIO AREA POLIZIA LOCALE 2,50 10/02/2023 09:49
FEBBRAIO AREA POLIZIA LOCALE 15,70 06/03/2023 11:44

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top