Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | AREA AFFARI GENERALI | 11,40 | 10/02/2023 09:47 |
FEBBRAIO | AREA AFFARI GENERALI | 7,90 | 06/03/2023 11:43 |
MARZO | AREA AFFARI GENERALI | 5,80 | 13/04/2023 11:00 |
APRILE | AREA AFFARI GENERALI | 6,70 | 15/05/2023 11:40 |
MAGGIO | AREA AFFARI GENERALI | 7,30 | 09/06/2023 10:57 |
GIUGNO | AREA AFFARI GENERALI | 9,60 | 10/07/2023 11:21 |
LUGLIO | AREA AFFARI GENERALI | 15,60 | 10/08/2023 16:52 |
AGOSTO | AREA AFFARI GENERALI | 5,90 | 10/10/2023 08:35 |
SETTEMBRE | AREA AFFARI GENERALI | 11,70 | 10/10/2023 08:54 |
GENNAIO | AREA CONTABILE | 32,20 | 10/02/2023 09:48 |
FEBBRAIO | AREA CONTABILE | 36,50 | 06/03/2023 11:43 |
MARZO | AREA CONTABILE | 15,70 | 13/04/2023 11:00 |
APRILE | AREA CONTABILE | 4,30 | 15/05/2023 11:40 |
MAGGIO | AREA CONTABILE | 10,10 | 09/06/2023 10:58 |
GIUGNO | AREA CONTABILE | 5,20 | 10/07/2023 11:21 |
LUGLIO | AREA CONTABILE | 5,80 | 10/08/2023 16:52 |
AGOSTO | AREA CONTABILE | 2,80 | 10/10/2023 08:35 |
SETTEMBRE | AREA CONTABILE | 11,30 | 10/10/2023 08:54 |
GENNAIO | AREA EDILIZIA PRIVATA | 2,10 | 10/02/2023 09:49 |
FEBBRAIO | AREA EDILIZIA PRIVATA | 3,60 | 06/03/2023 11:44 |
MARZO | AREA EDILIZIA PRIVATA | 3,90 | 13/04/2023 11:01 |
APRILE | AREA EDILIZIA PRIVATA | 4,10 | 15/05/2023 11:41 |
MAGGIO | AREA EDILIZIA PRIVATA | 4,80 | 09/06/2023 10:58 |
GIUGNO | AREA EDILIZIA PRIVATA | 22,20 | 10/07/2023 11:22 |
LUGLIO | AREA EDILIZIA PRIVATA | 1,80 | 10/08/2023 16:53 |
AGOSTO | AREA EDILIZIA PRIVATA | 4,70 | 10/10/2023 08:36 |
SETTEMBRE | AREA EDILIZIA PRIVATA | 1,10 | 10/10/2023 08:55 |
GENNAIO | AREA LAVORI PUBBLICI | 2,70 | 10/02/2023 09:49 |
FEBBRAIO | AREA LAVORI PUBBLICI | 18,70 | 06/03/2023 11:44 |
MARZO | AREA LAVORI PUBBLICI | 8,00 | 13/04/2023 11:01 |
APRILE | AREA LAVORI PUBBLICI | 25,20 | 15/05/2023 11:41 |
MAGGIO | AREA LAVORI PUBBLICI | 18,30 | 09/06/2023 10:59 |
GIUGNO | AREA LAVORI PUBBLICI | 24,60 | 10/07/2023 11:22 |
LUGLIO | AREA LAVORI PUBBLICI | 7,40 | 10/08/2023 16:53 |
LUGLIO | AREA LAVORI PUBBLICI | 6,30 | 10/10/2023 08:36 |
SETTEMBRE | AREA LAVORI PUBBLICI | 2,80 | 10/10/2023 08:55 |
GENNAIO | AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA | 8,90 | 10/02/2023 09:50 |
FEBBRAIO | AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA | 5,20 | 06/03/2023 11:45 |
MARZO | AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA | 8,90 | 13/04/2023 11:02 |
APRILE | AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA | 7,00 | 15/05/2023 11:42 |
MAGGIO | AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA | 22,40 | 09/06/2023 10:59 |
GIUGNO | AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA | 26,20 | 10/07/2023 11:23 |
LUGLIO | AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA | 3,90 | 10/08/2023 16:53 |
AGOSTO | AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA | 4,70 | 10/10/2023 08:36 |
SETTEMBRE | AREA MANIFESTAZIONI TRASPARENZA | 2,60 | 10/10/2023 08:56 |
GENNAIO | AREA PERSONALE | 0,00 | 10/02/2023 09:48 |
FEBBRAIO | AREA PERSONALE | 0,00 | 06/03/2023 11:43 |
MARZO | AREA PERSONALE | 0,00 | 13/04/2023 11:01 |
APRILE | AREA PERSONALE | 0,00 | 15/05/2023 11:40 |
MAGGIO | AREA PERSONALE | 0,00 | 09/06/2023 10:58 |
GIUGNO | AREA PERSONALE | 0,00 | 10/07/2023 11:22 |
LUGLIO | AREA PERSONALE | 4,30 | 10/08/2023 16:52 |
AGOSTO | AREA PERSONALE | 0,00 | 10/10/2023 08:35 |
SETTEMBRE | AREA PERSONALE | 4,20 | 10/10/2023 08:55 |
GENNAIO | AREA POLIZIA LOCALE | 2,50 | 10/02/2023 09:49 |
FEBBRAIO | AREA POLIZIA LOCALE | 15,70 | 06/03/2023 11:44 |
MARZO | AREA POLIZIA LOCALE | 6,50 | 13/04/2023 11:02 |
APRILE | AREA POLIZIA LOCALE | 2,70 | 15/05/2023 11:41 |
MAGGIO | AREA POLIZIA LOCALE | 3,50 | 09/06/2023 10:59 |
GIUGNO | AREA POLIZIA LOCALE | 10,30 | 10/07/2023 11:23 |
LUGLIO | AREA POLIZIA LOCALE | 4,30 | 10/08/2023 16:53 |
AGOSTO | AREA POLIZIA LOCALE | 3,40 | 10/10/2023 08:36 |
SETTEMBRE | AREA POLIZIA LOCALE | 2,50 | 10/10/2023 08:55 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?