Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52961.31 | 52236.56 | DE MURU RINA | 2021-06-21 17:33:48 | 2021-06-21 17:33:48 | ||
2018 | 54182.69 | 53408.12 | DE MURU RINA | 2021-06-21 17:29:20 | 2021-06-21 17:29:20 | ||
2017 | 55187.96 | 51331.44 | DE MURU RINA | 2021-06-21 17:25:52 | 2021-06-21 17:25:52 | ||
2016 | 58457.19 | 61802.06 | MURA Francesca | 2019-06-12 09:32:36 | 2021-06-21 17:42:18 | ||
2015 | 57678.85 | 53695.59 | MURA Francesca | 2019-06-12 09:29:59 | 2021-06-21 17:38:23 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?