| Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78784.27 | 73966.12 | MURA Cristina | 2025-11-28 13:20:58 | 2025-11-28 13:20:58 | ||
| 2023 | 80869.90 | 77830.80 | MURA Cristina | 2025-11-28 13:19:15 | 2025-11-28 13:19:15 | ||
| 2022 | 67.369,40 € | 66.737,76 € | Tiana Agostina | 2025-02-27 10:01:54 | 2025-02-27 10:01:54 | ||
| 2021 | 61.093,66 € | 60.416,34 € | Tiana Agostina | 2025-02-27 10:00:19 | 2025-02-27 10:00:19 | ||
| 2020 | 66.499,87 € | 64.698,41 € | Tiana Agostina | 2025-02-27 09:59:00 | 2025-02-27 09:59:00 | ||
| 2019 | 52961.31 | 52236.56 | DE MURU RINA | 2021-06-21 17:33:48 | 2021-06-21 17:33:48 | ||
| 2018 | 54182.69 | 53408.12 | DE MURU RINA | 2021-06-21 17:29:20 | 2021-06-21 17:29:20 | ||
| 2017 | 55187.96 | 51331.44 | DE MURU RINA | 2021-06-21 17:25:52 | 2021-06-21 17:25:52 | ||
| 2016 | 58457.19 | 61802.06 | MURA Francesca | 2019-06-12 09:32:36 | 2021-06-21 17:42:18 | ||
| 2015 | 57678.85 | 53695.59 | MURA Francesca | 2019-06-12 09:29:59 | 2021-06-21 17:38:23 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?