Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | POLIZIA LOCALE | 18,00 | 24/02/2025 13:52 |
FEBBRAIO | POLIZIA LOCALE | 10,00 | 17/03/2025 09:40 |
GENNAIO | SEGRETERIA GENERALE | 12,00 | 24/02/2025 13:51 |
FEBBRAIO | SEGRETERIA GENERALE | 13,00 | 17/03/2025 09:39 |
GENNAIO | SETTORE I | 18,00 | 24/02/2025 13:51 |
FEBBRAIO | SETTORE I | 17,00 | 17/03/2025 09:39 |
GENNAIO | SETTORE II | 11,00 | 24/02/2025 13:52 |
FEBBRAIO | SETTORE II | 9,00 | 17/03/2025 09:39 |
GENNAIO | SETTORE III | 18,00 | 24/02/2025 13:52 |
FEBBRAIO | SETTORE III | 16,00 | 17/03/2025 09:40 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?