| Tipo | Oggetto | Allegato | Pubblicato | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|---|
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | 01 Parte Generale - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | 30/01/2026 10:26 | 30/01/2026 10:26 | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | 02 Allegato 2 alla Parte Generale Misure integrative - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | 30/01/2026 10:28 | 30/01/2026 13:30 | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | 02.A Tabella valutazione del rischio - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | 30/01/2026 10:30 | 30/01/2026 10:30 | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | 02.B Adempimenti trasparenza - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | 30/01/2026 10:31 | 30/01/2026 10:31 | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | 02.C Modelli per dichiarazioni e segnalazioni - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | 30/01/2026 10:32 | 30/01/2026 10:47 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?