Tipo | Funzione | Nominativo | Dettagli | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|---|
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Agira | Dettagli | 08/07/2020 10:50 | 08/07/2020 10:50 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Aidone | Dettagli | 08/07/2020 10:51 | 08/07/2020 10:51 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Assoro | Dettagli | 08/07/2020 10:52 | 08/07/2020 10:52 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Barrafranca | Dettagli | 08/07/2020 10:52 | 08/07/2020 10:52 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Calascibetta | Dettagli | 08/07/2020 10:53 | 08/07/2020 10:53 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Catenanuova | Dettagli | 08/07/2020 10:54 | 08/07/2020 10:54 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Centuripe | Dettagli | 08/07/2020 10:55 | 08/07/2020 10:55 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Cerami | Dettagli | 08/07/2020 10:55 | 08/07/2020 10:55 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Enna | Dettagli | 08/07/2020 10:55 | 08/07/2020 10:55 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Gagliano Castelferrato | Dettagli | 08/07/2020 10:56 | 08/07/2020 10:56 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Leonforte | Dettagli | 08/07/2020 10:56 | 08/07/2020 10:56 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Nicosia | Dettagli | 08/07/2020 10:57 | 08/07/2020 10:57 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Nissoria | Dettagli | 08/07/2020 10:58 | 08/07/2020 10:58 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Pietraperzia | Dettagli | 08/07/2020 10:58 | 08/07/2020 10:58 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Regalbuto | Dettagli | 08/07/2020 10:59 | 08/07/2020 10:59 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Sperlinga | Dettagli | 08/07/2020 10:59 | 08/07/2020 10:59 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Troina | Dettagli | 08/07/2020 10:59 | 08/07/2020 10:59 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Valguarnera Caropepe | Dettagli | 08/07/2020 11:00 | 08/07/2020 11:00 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Villarosa | Dettagli | 08/07/2020 11:00 | 08/07/2020 11:00 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Libero Consorzio Comunale di Enna | Dettagli | 08/07/2020 11:01 | 08/07/2020 11:01 |
Tipo | Funzione | Nominativo | Dettagli | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|---|
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Agira | Dettagli | 08/07/2020 10:50 | 08/07/2020 10:50 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Aidone | Dettagli | 08/07/2020 10:51 | 08/07/2020 10:51 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Assoro | Dettagli | 08/07/2020 10:52 | 08/07/2020 10:52 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Barrafranca | Dettagli | 08/07/2020 10:52 | 08/07/2020 10:52 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Calascibetta | Dettagli | 08/07/2020 10:53 | 08/07/2020 10:53 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Catenanuova | Dettagli | 08/07/2020 10:54 | 08/07/2020 10:54 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Centuripe | Dettagli | 08/07/2020 10:55 | 08/07/2020 10:55 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Cerami | Dettagli | 08/07/2020 10:55 | 08/07/2020 10:55 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Enna | Dettagli | 08/07/2020 10:55 | 08/07/2020 10:55 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Gagliano Castelferrato | Dettagli | 08/07/2020 10:56 | 08/07/2020 10:56 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Leonforte | Dettagli | 08/07/2020 10:56 | 08/07/2020 10:56 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Nicosia | Dettagli | 08/07/2020 10:57 | 08/07/2020 10:57 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Nissoria | Dettagli | 08/07/2020 10:58 | 08/07/2020 10:58 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Pietraperzia | Dettagli | 08/07/2020 10:58 | 08/07/2020 10:58 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Regalbuto | Dettagli | 08/07/2020 10:59 | 08/07/2020 10:59 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Sperlinga | Dettagli | 08/07/2020 10:59 | 08/07/2020 10:59 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Troina | Dettagli | 08/07/2020 10:59 | 08/07/2020 10:59 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Valguarnera Caropepe | Dettagli | 08/07/2020 11:00 | 08/07/2020 11:00 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Comune di Villarosa | Dettagli | 08/07/2020 11:00 | 08/07/2020 11:00 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SOCIO | Libero Consorzio Comunale di Enna | Dettagli | 08/07/2020 11:01 | 08/07/2020 11:01 |
Tipo | Funzione | Nominativo | Dettagli | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|---|
CESSATI DALL'INCARICO | VICE PRESIDENTE | Antonio C. Bevilacqua, Componente - Sindaco del Comune di Pietraperzia | Dettagli | 08/07/2020 11:43 | 08/07/2020 11:43 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Armando Glorioso, Presidente - Sindaco del Comune di Nissoria | Dettagli | 08/07/2020 11:44 | 08/07/2020 11:44 |
CESSATI DALL'INCARICO | VICE PRESIDENTE | Avv. Salvatore Barbera, Vice Presidente - Sindaco del Comune di Leonforte | Dettagli | 26/01/2021 08:47 | 26/01/2021 08:50 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | PRESIDENTE | Dott. Antonio Licciardo, Presidente - Sindaco del Comune di Assoro | Dettagli | 26/06/2020 09:11 | 05/03/2025 09:09 |
CESSATI DALL'INCARICO | COMPONENTE | Dott. Carmelo Scravaglieri, Componente - Sindaco del Comune di Catenanuova | Dettagli | 03/07/2023 07:51 | 03/07/2023 07:51 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Fabio Ettore Arnaldo Accardi, Presidente - Sindaco del Comune di Barrafranca (dimesso il 03.12.2019) | Dettagli | 08/07/2020 11:46 | 08/07/2020 11:46 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Francesca Draià, Presidente - Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe (dimessa il 18.06.2019) | Dettagli | 08/07/2020 11:45 | 08/07/2020 11:45 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Francesco Bivona, Presidente - Sindaco del Comune di Regalbuto | Dettagli | 08/07/2020 11:41 | 08/07/2020 11:41 |
CESSATI DALL'INCARICO | VICE PRESIDENTE | Francesco Sinatra, Vice Presidente - Sindaco del Comune di Leonforte | Dettagli | 08/07/2020 11:42 | 08/07/2020 11:42 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | VICE PRESIDENTE | Geom. Salvatore Vincenzo Messina, Vice Presidente - Sindaco Comune di Pietraperzia | Dettagli | 12/03/2021 09:09 | 05/03/2025 09:11 |
CESSATI DALL'INCARICO | COMPONENTE | Giuseppe Bertini, Componente - Sindaco del Comune di Assoro | Dettagli | 08/07/2020 11:37 | 08/07/2020 11:37 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | COMPONENTE | Rosario Colianni, Componente - Sindaco del Comune di Nissoria | Dettagli | 08/07/2020 11:26 | 05/03/2025 09:12 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Salvatore Caccamo, Presidente - Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Enna | Dettagli | 08/07/2020 11:36 | 08/07/2020 11:36 |
CESSATI DALL'INCARICO | VICE PRESIDENTE | Sebastiano Fabio Venezia, Vice Presidente - Sindaco del Comune di Troina (dimesso il 18.08.2018) | Dettagli | 08/07/2020 11:44 | 08/07/2020 11:44 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Sebastiano Leanza, Presidente - Sindaco del Comune di Valguarnera | Dettagli | 08/07/2020 11:40 | 08/07/2020 11:40 |
Tipo | Funzione | Nominativo | Dettagli | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|---|
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO EFFETTIVO | Dott. Alessandro Lentini, Sindaco effettivo | Dettagli | 08/07/2020 11:50 | 08/07/2020 11:50 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Dott. Carlo Di Marco, Presidente | Dettagli | 08/07/2020 11:50 | 08/07/2020 11:50 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SINDACO EFFETTIVO | Dott. Davide Mingrino | Dettagli | 18/10/2022 08:43 | 05/03/2025 09:18 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SINDACO EFFETTIVO | Dott. Francesco Amata | Dettagli | 18/10/2022 08:43 | 05/03/2025 09:21 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO EFFETTIVO | Dott. Francesco Gazzo, Sindaco effettivo | Dettagli | 08/07/2020 11:39 | 08/07/2020 13:52 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO SUPPLENTE | Dott. Gervasi Giuseppe, Sindaco supplente | Dettagli | 08/07/2020 11:51 | 08/07/2020 11:51 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SINDACO SUPPLENTE | Dott. Giovanni Aragona | Dettagli | 18/10/2022 08:44 | 04/07/2023 08:16 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO SUPPLENTE | Dott. Giovanni Aragona, Sindaco supplente | Dettagli | 26/06/2020 09:15 | 18/10/2022 08:36 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO SUPPLENTE | Dott. Giovanni Fileccia | Dettagli | 04/07/2023 08:13 | 04/07/2023 08:13 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO SUPPLENTE | Dott. Giuseppe Barbagallo, Sindaco supplente | Dettagli | 26/06/2020 09:16 | 18/10/2022 08:36 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | PRESIDENTE | Dott. Giuseppe Gervasi | Dettagli | 18/10/2022 08:42 | 05/03/2025 09:16 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO SUPPLENTE | Dott. Luigi Tambè, Sindaco supplente | Dettagli | 08/07/2020 11:48 | 08/07/2020 11:48 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO SUPPLENTE | Dott. Mingoia Giuseppe, Sindaco supplente | Dettagli | 08/07/2020 11:50 | 08/07/2020 11:50 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO EFFETTIVO | Dott. Pietro La Perna, Sindaco effettivo | Dettagli | 26/06/2020 09:15 | 18/10/2022 08:36 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Dott. Salvatore Domenio Oliveri, Presidente | Dettagli | 26/06/2020 09:12 | 18/10/2022 08:35 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Dott. Salvatore Leanza | Dettagli | 04/07/2023 07:55 | 04/07/2023 07:55 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | SINDACO SUPPLENTE | Dott. Salvatore Vignigni | Dettagli | 04/07/2023 08:18 | 04/07/2023 08:18 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO SUPPLENTE | Dott.ssa Giuseppina Giunta, Sindaco supplente | Dettagli | 08/07/2020 11:49 | 08/07/2020 11:49 |
CESSATI DALL'INCARICO | SINDACO EFFETTIVO | Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, Sindaco effettivo | Dettagli | 26/06/2020 09:14 | 18/10/2022 08:36 |
Tipo | Funzione | Nominativo | Dettagli | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|---|
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | COMPONENTE | Dott. Davide Mingrino | Dettagli | 18/10/2022 08:50 | 05/03/2025 09:23 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Dott. Domenico Oliveri, Presidente | Dettagli | 22/03/2021 16:21 | 18/10/2022 08:45 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | COMPONENTE | Dott. Francesco Amata | Dettagli | 18/10/2022 08:46 | 05/03/2025 09:24 |
TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | PRESIDENTE | Dott. Giuseppe Gervasi | Dettagli | 18/10/2022 08:49 | 05/03/2025 09:22 |
CESSATI DALL'INCARICO | COMPONENTE | Dott. Pietro La Perna, Componenti | Dettagli | 22/03/2021 16:22 | 18/10/2022 08:45 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Dott. Salvatore Leanza | Dettagli | 04/07/2023 07:57 | 04/07/2023 07:57 |
CESSATI DALL'INCARICO | PRESIDENTE | Dott. Salvatore Leanza | Dettagli | 04/07/2023 08:21 | 04/07/2023 08:21 |
CESSATI DALL'INCARICO | COMPONENTE | Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, Componente | Dettagli | 22/03/2021 16:22 | 18/10/2022 08:45 |
Periodo | Relazione | Certificazione | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|
dal 15 luglio 2016 al 08 marzo 2019 | 23/03/2021 10:26 | 23/03/2021 10:26 | ||
dal 22 marzo 2019 al 10 giugno 2019 | 23/03/2021 10:36 | 23/03/2021 10:45 | ||
dal 12 luglio 2019 al 03 dicembre 2019 | 23/03/2021 11:04 | 23/03/2021 11:04 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?