Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 50.764,53 | 50.755,54 | e.muzzolon@comune.longare.vi.it | 2023-05-31 15:09:53 | 2023-05-31 15:09:53 | ||
2021 | 50.396,28 | 50.296,28 | e.muzzolon@comune.longare.vi.it | 2023-05-31 15:08:21 | 2023-05-31 15:08:21 | ||
2020 | 50.352,01 | 49.059,67 | e.muzzolon@comune.longare.vi.it | 2022-05-02 09:12:12 | 2022-05-02 09:12:12 | ||
2019 | 60.347,11 | 53.310,67 | e.muzzolon@comune.longare.vi.it | 2021-02-19 09:58:52 | 2021-02-19 09:58:52 | ||
2018 | 61.467,34 | 58.324,24 | Bellato Alessandra | 2021-02-19 09:45:38 | 2021-02-19 09:45:38 | ||
2017 | 45.295,40 | 45.206,25 | Bellato Alessandra | 2019-08-12 14:55:17 | 2019-08-12 14:55:17 | ||
2016 | 54.025,64 | 52.299,46 | Bellato Alessandra | 2019-08-12 14:53:48 | 2019-08-12 14:53:48 | ||
2015 | 43.403,86 | 41.772,81 | Bellato Alessandra | 2019-08-12 14:52:40 | 2019-08-12 14:52:40 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?