Oggetto | Dettagli | Ultima Modifica |
---|---|---|
“ADEGUAMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLISPORTIVO DI VIA DEI MARTINELLI”. CUP: C11I20000000009. CIG: 8708399E2E. | Dettagli | 21/04/2021 15:34 |
“CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL CANALE BISATTO”. CUP C17H20000030009. SIMOG CIG 86440607F7. | Dettagli | 21/04/2021 15:30 |
“CONSOLIDAMENTO SCALINATA DI VIA VITTORIO VENETO”. CUP C17H20000040009. CIG 8643989D5E. | Dettagli | 21/04/2021 15:31 |
“LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA SETTIMO E INCROCIO TRA VIA LAMARMORA E VIA SETTIMO – 3° STRALCIO. CUP C17H22002130005. SIMOG CIG 93301993C9” | Dettagli | 03/08/2022 13:02 |
“LAVORI DI RIPRISTINO DEL DISSESTO STRADALE DI VIA DELLE GROTTE. CUP C19E14000060006” | Dettagli | 28/06/2021 18:20 |
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LAMARMORA E VIA SETTIMO - 1° STRALCIO. CUP C13D21002810005. | Dettagli | 23/09/2021 11:32 |
AVVISO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GENNAIO 2019 | Dettagli | 14/08/2019 12:04 |
AVVISO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 37 DELLA LEGGE N. 160/2019 (CD. LEGGE DI BILANCIO 2020) | Dettagli | 07/08/2020 10:38 |
Avviso ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Direttoriale 10 luglio 2019 | Dettagli | 29/10/2019 18:03 |
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Dettagli | 27/03/2017 16:37 |
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Dettagli | 27/03/2017 16:37 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?