| Oggetto | Allegati | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| BILANCIO DI PREVISIONE 2026_2028 | Dettagli | BUOMPANE Giovanni | 2026-01-08 12:26:11 | 2026-01-08 12:26:11 | |
| DUP SEMPLIFICATO TRIENNIO 2026_2028 | Dettagli | BUOMPANE Giovanni | 2026-01-08 12:29:08 | 2026-01-08 12:29:08 | |
| NOTA INTEGRATIVA 2026_2028 | Dettagli | BUOMPANE Giovanni | 2026-01-08 12:29:40 | 2026-01-08 12:29:40 | |
| PIANO DEGLI INDICATORI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026_2028 | Dettagli | BUOMPANE Giovanni | 2026-01-08 12:28:12 | 2026-01-08 12:28:12 | |
| PIANO DEI CONTI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 | Dettagli | BUOMPANE Giovanni | 2026-01-08 12:26:57 | 2026-01-08 12:26:57 |
| Oggetto | Allegati | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
|---|
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?