Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Area Amministrativa | 0,11 | 02/04/2025 11:55 |
FEBBRAIO | Area Amministrativa | 0,10 | 02/04/2025 11:56 |
MARZO | Area Amministrativa | 0,11 | 02/04/2025 11:56 |
GENNAIO | Area Contabile | 0,59 | 02/04/2025 11:57 |
FEBBRAIO | Area Contabile | 0,55 | 02/04/2025 11:57 |
MARZO | Area Contabile | 0,61 | 02/04/2025 11:57 |
GENNAIO | Area Tecnica | 0,52 | 02/04/2025 11:58 |
FEBBRAIO | Area Tecnica | 0,47 | 02/04/2025 11:59 |
MARZO | Area Tecnica | 0,50 | 02/04/2025 11:59 |
GENNAIO | Area Vigilanza | 0,63 | 02/04/2025 11:58 |
FEBBRAIO | Area Vigilanza | 0,56 | 02/04/2025 11:58 |
MARZO | Area Vigilanza | 0,62 | 02/04/2025 11:58 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?