Logo Comune
Comune di
Santa Maria la Fossa
Provincia di Caserta

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO Area Amministrativa 1,00 28/06/2023 08:39
FEBBRAIO Area Amministrativa 0,41 28/06/2023 08:39
MARZO Area Amministrativa 1,00 28/06/2023 08:40
APRILE Area Amministrativa 2,50 28/06/2023 08:40
MAGGIO Area Amministrativa 1,00 28/06/2023 08:40
MAGGIO Area Amministrativa 1,00 28/06/2023 08:40
GIUGNO Area Amministrativa 1,00 28/06/2023 08:40
MARZO Area Contabile 1,00 28/06/2023 08:41
FEBBRAIO Area Contabile 1,00 28/06/2023 08:41
FEBBRAIO Area Contabile 1,00 28/06/2023 08:42
APRILE Area Contabile 1,00 28/06/2023 08:42
MARZO Area Contabile 1,00 28/06/2023 08:43
APRILE Area Contabile 1,00 28/06/2023 08:43
MAGGIO Area Contabile 2,50 28/06/2023 08:44
FEBBRAIO Area tecnica 0,00 28/06/2023 08:41
MARZO Area tecnica 0,00 28/06/2023 08:43
APRILE Area tecnica 1,00 28/06/2023 08:43
MAGGIO Area tecnica 1,00 28/06/2023 08:43
GIUGNO Area tecnica 1,00 28/06/2023 08:43
GENNAIO Area Vigilanza 2,50 28/06/2023 08:42
FEBBRAIO Area Vigilanza 1,00 28/06/2023 08:42
MARZO Area Vigilanza 2,50 28/06/2023 08:42
APRILE Area Vigilanza 2,50 28/06/2023 08:43
GIUGNO Area Vigilanza 2,50 28/06/2023 08:44

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top