Logo Comune
Comune di
Santa Maria la Fossa
Provincia di Caserta

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO Area Amministrativa 0,10 13/04/2026 10:31
FEBBRAIO Area Amministrativa 0,20 13/04/2026 10:31
MARZO Area Amministrativa 0,20 13/04/2026 10:32
APRILE Area Amministrativa 0,10 03/07/2026 09:10
MAGGIO Area Amministrativa 0,20 03/07/2026 09:10
GIUGNO Area Amministrativa 0,69 03/07/2026 09:11
GENNAIO Area Contabile 0,69 13/04/2026 10:33
FEBBRAIO Area Contabile 1,10 13/04/2026 10:33
MARZO Area Contabile 0,65 13/04/2026 10:33
APRILE Area Contabile 0,10 03/07/2026 09:12
MAGGIO Area Contabile 1,10 03/07/2026 09:12
GIUGNO Area Contabile 0,10 03/07/2026 09:12
GENNAIO Area Tecnica 1,10 13/04/2026 10:33
FEBBRAIO Area Tecnica 1,00 13/04/2026 10:34
MARZO Area Tecnica 0,10 13/04/2026 10:34
APRILE Area Tecnica 0,69 03/07/2026 09:11
MAGGIO Area Tecnica 0,20 03/07/2026 09:11
GIUGNO Area Tecnica 0,69 03/07/2026 09:11
GENNAIO Area Vigilanza 0,20 13/04/2026 10:32
FEBBRAIO Area Vigilanza 0,59 13/04/2026 10:32
MARZO Area Vigilanza 0,59 13/04/2026 10:32
APRILE Area Vigilanza 0,10 03/07/2026 09:11
MAGGIO Area Vigilanza 0,59 03/07/2026 09:12
GIUGNO Area Vigilanza 0,10 03/07/2026 09:12

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top