| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | Area Amministrativa | 0,10 | 13/04/2026 10:31 |
| FEBBRAIO | Area Amministrativa | 0,20 | 13/04/2026 10:31 |
| MARZO | Area Amministrativa | 0,20 | 13/04/2026 10:32 |
| GENNAIO | Area Contabile | 0,69 | 13/04/2026 10:33 |
| FEBBRAIO | Area Contabile | 1,10 | 13/04/2026 10:33 |
| MARZO | Area Contabile | 0,65 | 13/04/2026 10:33 |
| GENNAIO | Area Tecnica | 1,10 | 13/04/2026 10:33 |
| FEBBRAIO | Area Tecnica | 1,00 | 13/04/2026 10:34 |
| MARZO | Area Tecnica | 0,10 | 13/04/2026 10:34 |
| GENNAIO | Area Vigilanza | 0,20 | 13/04/2026 10:32 |
| FEBBRAIO | Area Vigilanza | 0,59 | 13/04/2026 10:32 |
| MARZO | Area Vigilanza | 0,59 | 13/04/2026 10:32 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?