| Titolare di incarico | Oggetto dell'incarico | Durata | Compenso | Dettagli | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affidamento Incarico Avv Antonio Mirra | 272 del 08/07/2026 | 3+1 | 7500 | Dettagli | CIANCIO Anna | 2026-07-13 07:41:19 | 2026-07-13 07:41:19 | |
| Avv Bove Filomena | Affidamento Incarico | non definita | 2.000 | Dettagli | CIANCIO Anna | 2026-07-07 08:41:15 | 2026-07-07 08:41:15 | |
| avv. A.M | Affidamento legale Cassazione EUROFINS GfA Lab Service GmbH | annuale | Dettagli | CIANCIO Anna | 2026-07-01 11:08:17 | 2026-07-01 11:08:17 | ||
| Avv. Tisci e Bove | Affidamento legale G:c | annuale | 2000 | Dettagli | CIANCIO Anna | 2026-07-01 11:06:54 | 2026-07-01 11:06:54 | |
| Avv . M Peluso | affidamento legale insidia e trabocchetto | annuale | 600.00 | Dettagli | CIANCIO Anna | 2026-07-01 11:00:11 | 2026-07-01 11:00:11 | |
| PerPA | https://consulentipubblici.dfp.gov.it/ | Dettagli | CIANCIO Anna | 2026-07-21 09:01:03 | 2026-07-21 09:01:03 | |||
| avv. Anna Ciancio | Incarico di commissario esperto | 2 mesi | 800,00 | Dettagli | CIANCIO Anna | 2026-03-16 11:23:18 | 2026-03-16 11:23:18 | |
| avv. Anna Ciancio | Incarico di commissario esperto | annuale | soggetto a valutazione | Dettagli | CIANCIO Anna | 2026-03-16 11:23:43 | 2026-03-16 11:23:43 | |
| avv A. Mirra | Incarico Legale | annuale | 3500 | Dettagli | CIANCIO Anna | 2026-07-01 11:01:53 | 2026-07-01 11:01:53 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?