Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 197.085,58 | 197.085,58 | Moschet Giorgianna | 2023-11-30 10:16:20 | 2023-11-30 10:16:20 | ||
2022 | - | Retribuzione variabile incentivante Dirigenti € 30.368,91 | Moschet Giorgianna | 2024-01-09 10:10:54 | 2024-01-09 10:10:54 | ||
2021 | 207.785,82 | Premio di risultato personale dipendente € 207.785,82 | Moschet Giorgianna | 2023-06-22 17:24:14 | 2023-06-23 09:04:03 | ||
2021 | - | Retribuzione variabile incentivante Dirigenti € 31.928,36 | Moschet Giorgianna | 2023-06-23 09:08:42 | 2023-06-23 09:08:42 | ||
2020 | 219.782,65 | Premio di risultato personale dipendente € 219.782,65 | Moschet Giorgianna | 2023-06-22 17:23:11 | 2023-06-23 09:03:53 | ||
2020 | - | Retribuzione variabile incentivante Dirigenti € 26.153,85 | Moschet Giorgianna | 2023-06-23 09:08:03 | 2023-06-23 09:08:03 | ||
2019 | 223.947,92 | Premio di risultato personale dipendente € 223.947,92 | Moschet Giorgianna | 2023-06-22 17:22:20 | 2023-06-23 09:03:43 | ||
2019 | - | Retribuzione variabile incentivante Dirigenti € 15.862,16 | Moschet Giorgianna | 2023-06-23 09:07:24 | 2023-06-23 09:07:24 | ||
2018 | 217.224,01 | Premio risultato personale dipendente € 217.224,01 | Moschet Giorgianna | 2023-06-22 17:19:54 | 2023-06-23 09:03:15 | ||
2018 | - | Retribuzione variabile incentivante Dirigenti € 15.076,92 | Moschet Giorgianna | 2023-06-23 09:06:32 | 2023-06-23 09:06:32 | ||
2017 | 230.271,12 | Premio di risultato personale dipendente € 230.271,12 | Moschet Giorgianna | 2023-06-22 17:15:34 | 2023-06-23 09:03:04 | ||
2017 | - | Retribuzione variabile incentivante Dirigenti € 15.076,92 | Moschet Giorgianna | 2023-06-23 09:05:58 | 2023-06-23 09:05:58 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?