Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 15.315,98 | 13.968,39 | SCIUTO Bruno | 2019-02-11 14:29:51 | 2019-02-11 14:29:51 | ||
2017 | 43.563,73 | 41.913,39 | SCIUTO Bruno | 2019-01-09 11:57:49 | 2019-01-09 11:57:49 | ||
2016 | 16.161,73 | 14.565,74 | SCIUTO Bruno | 2019-02-12 14:01:50 | 2019-02-12 14:01:50 | ||
2016 | 60.379,03 | 31.510,13 | SCIUTO Bruno | 2019-01-09 11:52:56 | 2019-01-09 11:52:56 | ||
2015 | 16.293,78 | 14.703,41 | SCIUTO Bruno | 2019-02-12 13:59:13 | 2019-02-12 13:59:13 | ||
2015 | 46.925,61 | 31.355,76 | operatore CALATABIANO | 2018-01-24 17:01:41 | 2018-01-24 17:01:41 | ||
2014 | 71.759,75 | 30.442,35 | operatore CALATABIANO | 2018-01-24 17:07:49 | 2018-01-24 17:07:49 | ||
2014 | 16.217,38 | 14.371,38 | SCIUTO Bruno | 2019-02-12 13:59:59 | 2019-02-12 13:59:59 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?