Tipo | Oggetto | Allegato | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 1) Gennaio | 02/07/2018 11:17 | 02/07/2018 11:17 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2018 | 1) Gennaio | 23/07/2018 13:36 | 23/07/2018 13:36 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 1) Gennaio | 20/09/2018 16:41 | 20/09/2018 16:41 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 1) Gennaio | 08/04/2019 11:05 | 08/04/2019 11:05 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 1) Gennaio | 03/07/2019 10:05 | 03/07/2019 10:05 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 1) Gennaio | 03/07/2019 11:52 | 03/07/2019 11:52 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2019 | 1) Gennaio | 03/07/2019 12:00 | 03/07/2019 12:00 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2020 | 1) Gennaio | 24/02/2020 10:12 | 24/02/2020 10:12 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2020 | 1) Gennaio | 24/02/2020 10:20 | 24/02/2020 10:20 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2020 | 1) Gennaio | 24/02/2020 10:25 | 24/02/2020 10:25 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2019 | 10) Ottobre | 14/02/2020 14:03 | 14/02/2020 14:03 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza Anno 2018 | 10) Ottobre | 08/04/2019 11:09 | 08/04/2019 11:09 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 10) Ottobre | 07/01/2019 10:33 | 07/01/2019 10:33 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 10) Ottobre | 07/01/2019 11:04 | 07/01/2019 11:04 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2018 | 10) Ottobre | 20/03/2019 10:12 | 20/03/2019 10:12 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 10) Ottobre | 14/02/2020 13:54 | 14/02/2020 13:57 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 10) Ottobre | 24/02/2020 10:16 | 24/02/2020 10:16 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 10) Ottobre | 24/02/2020 10:21 | 24/02/2020 10:21 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2019 | 11) Novembre | 14/02/2020 14:04 | 14/02/2020 14:04 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 11) Novembre | 14/02/2020 13:57 | 14/02/2020 13:57 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza Anno 2018 | 11) Novembre | 08/04/2019 11:11 | 08/04/2019 11:11 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 11) Novembre | 07/01/2019 10:32 | 07/01/2019 10:32 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 11) Novembre | 07/01/2019 11:03 | 07/01/2019 11:03 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2018 | 11) Novembre | 08/04/2019 11:02 | 08/04/2019 11:02 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 11) Novembre | 24/02/2020 10:17 | 24/02/2020 10:17 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 11) Novembre | 24/02/2020 10:22 | 24/02/2020 10:22 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 12) Dicembre | 14/02/2020 13:58 | 14/02/2020 13:58 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 12) Dicembre | 07/01/2019 10:32 | 07/01/2019 10:32 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 12) Dicembre | 08/01/2019 16:58 | 08/01/2019 16:58 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2018 | 12) Dicembre | 08/04/2019 11:03 | 08/04/2019 11:03 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 12) Dicembre | 24/02/2020 10:18 | 24/02/2020 10:18 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 12) Dicembre | 24/02/2020 10:24 | 24/02/2020 10:24 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2018 | 2) Febbraio | 23/07/2018 13:36 | 23/07/2018 13:36 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 2) Febbraio | 02/07/2018 11:18 | 02/07/2018 11:18 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2020 | 2) Febbraio | 10/08/2020 11:35 | 10/08/2020 11:54 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 2) Febbraio | 20/09/2018 16:42 | 20/09/2018 16:42 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 2) Febbraio | 03/07/2019 09:54 | 03/07/2019 09:54 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 2) Febbraio | 03/07/2019 10:06 | 03/07/2019 10:06 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 2) Febbraio | 03/07/2019 11:15 | 03/07/2019 11:15 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2019 | 2) Febbraio | 03/07/2019 12:01 | 03/07/2019 12:01 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2020 | 2) Febbraio | 10/08/2020 13:22 | 10/08/2020 13:22 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2020 | 2) Febbraio | 10/08/2020 13:32 | 10/08/2020 13:32 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2018 | 3) Marzo | 23/07/2018 13:37 | 23/07/2018 13:37 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 3) Marzo | 02/07/2018 11:18 | 02/07/2018 11:18 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 3) Marzo | 20/09/2018 16:47 | 20/09/2018 16:47 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2020 | 3) Marzo | 10/08/2020 11:35 | 10/08/2020 11:55 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 3) Marzo | 03/07/2019 09:55 | 03/07/2019 09:55 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 3) Marzo | 03/07/2019 10:06 | 03/07/2019 10:06 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 3) Marzo | 03/07/2019 11:17 | 03/07/2019 11:17 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2019 | 3) Marzo | 03/07/2019 12:01 | 03/07/2019 12:01 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2020 | 3) Marzo | 10/08/2020 12:05 | 10/08/2020 13:09 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2020 | 3) Marzo | 10/08/2020 13:23 | 10/08/2020 13:23 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2020 | 3) Marzo | 10/08/2020 13:32 | 10/08/2020 13:32 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2020 | 4 ) Aprile | 10/08/2020 13:23 | 10/08/2020 13:23 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2018 | 4) Aprile | 23/07/2018 13:37 | 23/07/2018 13:37 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 4) Aprile | 02/07/2018 11:35 | 02/07/2018 11:35 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 4) Aprile | 20/09/2018 16:47 | 20/09/2018 16:47 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 4) Aprile | 03/07/2019 09:55 | 03/07/2019 09:55 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 4) Aprile | 03/07/2019 10:07 | 03/07/2019 10:07 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 4) Aprile | 03/07/2019 11:17 | 03/07/2019 11:17 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2019 | 4) Aprile | 03/07/2019 12:02 | 03/07/2019 12:02 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2020 | 4) Aprile | 10/08/2020 11:38 | 10/08/2020 11:38 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2020 | 4) Aprile | 10/08/2020 13:10 | 10/08/2020 13:10 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2020 | 4) Aprile | 10/08/2020 13:33 | 10/08/2020 13:33 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2018 | 5) Maggio | 20/09/2018 11:51 | 20/09/2018 11:51 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 5) Maggio | 20/07/2018 09:40 | 20/07/2018 09:40 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 5) Maggio | 20/09/2018 16:48 | 20/09/2018 16:48 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 5) Maggio | 03/07/2019 10:08 | 03/07/2019 10:08 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 5) Maggio | 03/07/2019 11:18 | 03/07/2019 11:18 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2019 | 5) Maggio | 03/07/2019 12:02 | 03/07/2019 12:02 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2020 | 5) Maggio | 10/08/2020 11:39 | 10/08/2020 11:55 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2020 | 5) Maggio | 10/08/2020 13:11 | 10/08/2020 13:11 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2020 | 5) Maggio | 10/08/2020 13:24 | 10/08/2020 13:24 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2020 | 5) Maggio | 10/08/2020 13:34 | 10/08/2020 13:34 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 6) Giugno | 20/07/2018 09:42 | 20/07/2018 09:42 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2018 | 6) Giugno | 20/09/2018 11:51 | 20/09/2018 11:51 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 6) Giugno | 20/09/2018 16:49 | 20/09/2018 16:49 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 6) Giugno | 30/07/2019 12:23 | 30/07/2019 12:23 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 6) Giugno | 30/07/2019 12:28 | 30/07/2019 12:28 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 6) Giugno | 30/07/2019 12:37 | 30/07/2019 12:37 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2019 | 6) Giugno | 30/07/2019 12:40 | 30/07/2019 12:40 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2020 | 6) Giugno | 10/08/2020 11:49 | 10/08/2020 11:56 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2020 | 6) Giugno | 10/08/2020 13:12 | 10/08/2020 13:12 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2020 | 6) Giugno | 10/08/2020 13:24 | 10/08/2020 13:24 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2020 | 6) Giugno | 10/08/2020 13:34 | 10/08/2020 13:34 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 7) Luglio | 21/09/2018 10:50 | 21/09/2018 10:50 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2018 | 7) Luglio | 20/09/2018 11:55 | 20/09/2018 11:55 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 7) Luglio | 07/01/2019 10:52 | 07/01/2019 10:52 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 7) Luglio | 08/10/2019 11:09 | 08/10/2019 11:09 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 7) Luglio | 08/10/2019 11:18 | 08/10/2019 11:18 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2019 | 7) Luglio | 08/10/2019 11:21 | 08/10/2019 11:21 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 7) Luglio | 08/10/2019 15:54 | 08/10/2019 15:54 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2020 | 7) Luglio | 10/08/2020 11:50 | 10/08/2020 11:57 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2020 | 7) Luglio | 10/08/2020 13:24 | 10/08/2020 13:24 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2020 | 7) Luglio | 10/08/2020 13:35 | 10/08/2020 13:35 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 8) Agosto | 21/09/2018 10:53 | 21/09/2018 10:53 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2018 | 8) Agosto | 20/09/2018 11:56 | 20/09/2018 11:56 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 8) Agosto | 07/01/2019 10:50 | 07/01/2019 10:50 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 8) Agosto | 08/10/2019 11:10 | 08/10/2019 11:10 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 8) Agosto | 08/10/2019 11:19 | 08/10/2019 11:19 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2019 | 8) Agosto | 08/10/2019 11:21 | 08/10/2019 11:21 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 8) Agosto | 08/10/2019 15:55 | 08/10/2019 15:55 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2018 | 9) Settembre | 07/01/2019 09:48 | 07/01/2019 09:48 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2018 | 9) Settembre | 07/01/2019 10:33 | 07/01/2019 10:33 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2018 | 9) Settembre | 07/01/2019 11:04 | 07/01/2019 11:04 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2019 | 9) Settembre | 08/10/2019 11:10 | 08/10/2019 11:10 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Vigilanza 2019 | 9) Settembre | 08/10/2019 11:19 | 08/10/2019 11:19 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica - Sportello Unico Attività Produttive - Ecologia ed Ambiente 2019 | 9) Settembre | 08/10/2019 11:22 | 08/10/2019 11:22 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Anno 2019 | 9) Settembre | 08/10/2019 15:55 | 08/10/2019 15:55 | |
Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance - Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 | Adozione del piano integrato di attività e di organizzazione – PIAO 2024/2026 provvisorio | 12/06/2024 12:35 | 12/06/2024 13:29 | |
Democrazia Partecipata 2019 | Affidamento realizzazione progetto | 03/03/2020 18:39 | 19/12/2020 17:57 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2017 | Agosto | 23/07/2018 13:15 | 23/07/2018 13:15 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Entrate Tributarie ed Extratributarie 2017 | Agosto | 21/05/2018 09:24 | 21/05/2018 09:24 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2017 | Agosto | 21/05/2018 09:33 | 21/05/2018 09:33 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2017 | Agosto | 21/05/2018 09:42 | 21/05/2018 09:42 | |
Elenco comunale avvocati | Approvazione elenco comunale avvocati | 14/03/2019 18:14 | 14/03/2019 18:14 | |
Elenco comunale avvocati | Approvazione elenco comunale avvocati aggiornato 2018 | 22/10/2018 11:27 | 22/10/2018 11:27 | |
Elenco comunale avvocati | Approvazione elenco comunale avvocati aggiornato 2019 | 28/03/2019 18:45 | 28/03/2019 18:45 | |
Elenco comunale avvocati | Approvazione elenco comunale avvocati aggiornato 2020 | 04/03/2020 11:28 | 04/03/2020 11:28 | |
Elenco comunale avvocati | Approvazione elenco comunale avvocati aggiornato 2021 | 01/03/2021 12:23 | 01/03/2021 12:23 | |
Varianti opere pubbliche | Approvazione perizia di variante lavori di sistemazione ed ammodernamento di piazza mercato - I stralcio | 21/05/2018 13:04 | 21/05/2018 13:04 | |
Democrazia Partecipata 2019 | Approvazione progetto | 03/03/2020 18:38 | 19/12/2020 17:57 | |
Democrazia Partecipata 2020 | Approvazione progetto | 19/12/2020 17:58 | 19/12/2020 17:58 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2017 | Aprile | 23/07/2018 13:19 | 23/07/2018 13:19 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Entrate Tributarie ed Extratributarie 2017 | Aprile | 21/05/2018 09:23 | 21/05/2018 09:23 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2017 | Aprile | 21/05/2018 09:30 | 21/05/2018 09:30 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2017 | Aprile | 21/05/2018 09:40 | 21/05/2018 09:40 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica 2017 | Aprile | 21/05/2018 09:48 | 21/05/2018 09:48 | |
Elenco comunale avvocati | Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio - Direttive in materia di affidamento di incarichi legali | 22/10/2018 11:21 | 22/10/2018 11:21 | |
Elenco comunale avvocati | Avviso pubblico | 22/10/2018 11:29 | 22/10/2018 11:29 | |
Elenco comunale avvocati | Avviso pubblico aggiornamento elenco 2018 | 22/10/2018 11:31 | 22/10/2018 11:31 | |
Elenco comunale avvocati | Avviso pubblico aggiornamento elenco 2019 | 05/12/2018 14:15 | 05/12/2018 14:15 | |
Elenco comunale avvocati | Avviso pubblico aggiornamento elenco 2020 | 19/12/2019 16:53 | 19/12/2019 16:53 | |
Elenco comunale avvocati | Avviso pubblico aggiornamento elenco 2021 | 21/01/2021 11:50 | 21/01/2021 11:50 | |
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 | Deliberazione di C.C. n. 20 del 15.07.2020 | 06/08/2020 13:27 | 06/08/2020 13:27 | |
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 | Deliberazione di C.C. n. 28 del 16.05.2019 | 07/06/2019 11:27 | 07/06/2019 11:27 | |
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 | Deliberazione di C.C. n. 39 del 03.10.2017 | 17/01/2018 12:31 | 17/01/2018 12:31 | |
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 | Deliberazione di G.C. n. 84 del 11.09.2018 | 20/09/2018 09:45 | 20/09/2018 09:45 | |
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 | Deliberazione di G.C. n. 88 del 26.09.2017 | 17/01/2018 12:31 | 17/01/2018 12:31 | |
Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni comunali. Art. 1 comma 611- 612 L. 190/2014 | Determinazione Sindacale di approvazione del piano | 17/01/2018 12:24 | 17/01/2018 12:24 | |
Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni comunali. Art. 1 comma 611- 612 L. 190/2014 | Determinazione Sindacale di approvazione della relazione conclusiva | 17/01/2018 12:25 | 17/01/2018 12:25 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2017 | Dicembre | 23/07/2018 13:18 | 23/07/2018 13:18 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Entrate Tributarie ed Extratributarie 2017 | Dicembre | 21/05/2018 09:26 | 21/05/2018 09:26 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2017 | Dicembre | 21/05/2018 09:34 | 21/05/2018 09:34 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2017 | Dicembre | 21/05/2018 09:43 | 21/05/2018 09:43 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica 2017 | Dicembre | 21/05/2018 09:53 | 21/05/2018 09:53 | |
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 | DPO/RPD - Responsabili Trattamento - Delegati - Amministratore di sistema e custode delle password | 07/06/2019 11:12 | 07/06/2019 11:12 | |
Prospetto elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo dell'Ente, art. 16, co. 26, D.L. 16.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 | Elenco anno 2013 | 17/01/2018 12:18 | 17/01/2018 12:18 | |
Prospetto elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo dell'Ente, art. 16, co. 26, D.L. 16.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 | Elenco anno 2014 | 17/01/2018 12:19 | 17/01/2018 12:19 | |
Prospetto elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo dell'Ente, art. 16, co. 26, D.L. 16.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 | Elenco anno 2015 | 17/01/2018 12:19 | 17/01/2018 12:19 | |
Prospetto elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo dell'Ente, art. 16, co. 26, D.L. 16.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 | Elenco anno 2016 | 17/01/2018 12:19 | 17/01/2018 12:19 | |
Prospetto elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo dell'Ente, art. 16, co. 26, D.L. 16.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 | Elenco anno 2017 | 18/09/2018 18:01 | 18/09/2018 18:01 | |
Prospetto elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo dell'Ente, art. 16, co. 26, D.L. 16.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 | Elenco anno 2018 | 07/11/2019 15:46 | 07/11/2019 15:46 | |
Prospetto elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo dell'Ente, art. 16, co. 26, D.L. 16.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 | Elenco anno 2019 | 21/12/2020 18:28 | 21/12/2020 18:28 | |
Elenco debiti comunicati ai creditori | Elenco debiti comunicati ai creditori 2013 | 01/06/2018 16:04 | 01/06/2018 16:04 | |
Elenco debiti comunicati ai creditori | Elenco debiti comunicati ai creditori 2014 | 01/06/2018 16:05 | 01/06/2018 16:05 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2017 | Febbraio | 23/07/2018 13:18 | 23/07/2018 13:18 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Entrate Tributarie ed Extratributarie 2017 | Febbraio | 21/05/2018 09:22 | 21/05/2018 09:22 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2017 | Febbraio | 21/05/2018 09:29 | 21/05/2018 09:29 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2017 | Febbraio | 21/05/2018 09:39 | 21/05/2018 09:39 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica 2017 | Febbraio | 21/05/2018 09:46 | 21/05/2018 09:46 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2017 | Gennaio | 23/07/2018 13:19 | 23/07/2018 13:19 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Entrate Tributarie ed Extratributarie 2017 | Gennaio | 21/05/2018 09:21 | 21/05/2018 09:21 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2017 | Gennaio | 21/05/2018 09:28 | 21/05/2018 09:28 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2017 | Gennaio | 21/05/2018 09:38 | 21/05/2018 09:38 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica 2017 | Gennaio | 21/05/2018 09:46 | 21/05/2018 09:46 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2017 | Giugno | 23/07/2018 13:20 | 23/07/2018 13:20 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Entrate Tributarie ed Extratributarie 2017 | Giugno | 21/05/2018 09:23 | 21/05/2018 09:23 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2017 | Giugno | 21/05/2018 09:41 | 21/05/2018 09:41 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2017 | Giugno (fine mandato sindacale) | 21/05/2018 09:31 | 21/05/2018 09:31 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica 2017 | Giugno (fine mandato sindacale) | 21/05/2018 09:49 | 21/05/2018 09:49 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2017 | Luglio | 23/07/2018 13:20 | 23/07/2018 13:20 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Entrate Tributarie ed Extratributarie 2017 | Luglio | 21/05/2018 09:24 | 21/05/2018 09:24 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2017 | Luglio | 21/05/2018 09:32 | 21/05/2018 09:32 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2017 | Luglio | 21/05/2018 09:41 | 21/05/2018 09:41 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Amministrativa - Vigilanza Anno 2017 | Maggio | 23/07/2018 13:21 | 23/07/2018 13:21 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Entrate Tributarie ed Extratributarie 2017 | Maggio | 21/05/2018 09:23 | 21/05/2018 09:23 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente 2017 | Maggio | 21/05/2018 09:30 | 21/05/2018 09:30 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Economico Finanziaria 2017 | Maggio | 21/05/2018 09:40 | 21/05/2018 09:40 | |
Risultati del monitoraggio periodico Area Tecnica 2017 | Maggio | 21/05/2018 09:48 | 21/05/2018 09:48 | |
