Oggetto | Valore | Ultima Modifica |
---|---|---|
Addizionale comunale IRPEF c.c.p. | IBAN : IT 41N0760116900000085890531 | 08/01/2019 12:40 |
Canone illuminazione votiva c.c.p. | IBAN : IT 31Y0760116900000022945778 | 08/01/2019 12:40 |
Comune di Calatabiano OSL | IBAN: IT36I0760116900001064119256 | 02/02/2023 12:39 |
COSAP c.c.p. | IBAN: IT 35A0760116900 000011543956 | 02/02/2023 12:39 |
ICI violazioni c.c.p. | IBAN : IT 04I0760116900000074939828 | 08/01/2019 12:39 |
Pagamenti PagoPA | Lo sportello pagamenti elettronici è raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell'ente cliccando sul banner “PagoPA” | 03/06/2020 11:36 |
Proventi contravvenzionali e mercato settimanale c.c.p. | IBAN : IT 04A0760116900 000014740955 | 08/01/2019 12:39 |
Pubblicità e affissioni c.c.p. | IBAN : IT 35Q0760116900000010036952 | 08/01/2019 12:39 |
Riscossione coattiva tributi e canoni c.c.p. | IBAN: IT 59Z0760116900001040604744 | 08/01/2019 12:39 |
Servizio idrico integrato (solleciti) c.c.p. | IBAN : IT 60O0760116900000064640956 | 08/01/2019 12:38 |
Servizio idrico integrato (varie) c.c.p. | IBAN : IT 77L0760116900000010807956 | 08/01/2019 12:38 |
Servizio idrico integrato c.c.p. | IBAN : IT 52D0760116900000062386222 | 08/01/2019 12:39 |
TARSU c.c.p. | IBAN : IT 47V0760116900 000081661993 | 08/01/2019 12:38 |
TARSU solleciti c.c.p. | IBAN : IT 74A0760116900000087065611 | 08/01/2019 12:38 |
Tesoreria c.c.p. | IBAN : IT 59Z0760116900 001040604744 | 08/01/2019 12:38 |
Tesoreria causali varie c.c.p. | IBAN : IT 08A0760116900000015850951 | 08/01/2019 12:37 |
Tesoreria comunale c.c.b. | IBAN: IT 67U0871383900000000081000 | 08/01/2019 12:40 |
Tesoreria Provinciale dello Stato c.c.b. | IBAN: IT 02H0100003245512300186902 | 08/01/2019 12:36 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?