Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20278,74 | 18926,53 | Dall'Aglio Susanna | 2024-04-24 11:02:19 | 2024-04-24 11:02:19 | ||
2022 | 20278,.74 | 18800,39 | Dall'Aglio Susanna | 2023-04-11 15:07:44 | 2023-04-11 15:07:44 | ||
2021 | 20278,74 | 19498,79 | Dall'Aglio Susanna | 2023-02-01 16:04:36 | 2023-02-01 16:04:36 | ||
2020 | 20278,.74 | 19498,78 | Dall'Aglio Susanna | 2021-08-12 14:14:46 | 2023-02-01 16:03:19 | ||
2019 | 20278,74 | 19377,45 | Dall'Aglio Susanna | 2021-06-30 16:19:55 | 2021-06-30 16:19:55 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?