Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Personale dipendente | 3,15 | 05/06/2024 15:23 |
FEBBRAIO | Personale dipendente | 3,23 | 05/06/2024 15:24 |
MARZO | Personale dipendente | 2,38 | 05/06/2024 15:24 |
APRILE | Personale dipendente | 2,12 | 05/06/2024 15:24 |
MAGGIO | Personale dipendente | 0,94 | 05/06/2024 15:25 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?